Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

Deportivo Abanca · A Coruña
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| – | Ainhoa MarínDelantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | AntiaPortero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Bárbara Latorre ViñalsDelantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Carlota SánchezCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Carmen CarballadaCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Colette CavanaghLateral Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Cristina Martínez GutiérrezSin posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | ElenaDefensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Esperanza Pizarro PagaldayDelantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Eva DiosDelantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Henar Muiña AslaCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Hildah Tholakele MagaiaDelantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ines Teixeira PereiraPortero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | LucíaLateral Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Lucía MartínezCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Marina ArteroCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | MarisaDelantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | MartinaPortero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Merle BarthCentral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Michi ApóstolDelantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Millene Cabral VieiraDelantero Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | OlayaCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | PaulaCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Paula GutiérrezCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Paula NovoSin posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Raquel García YagüeCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | RedruCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Rosalia Muiño GonzálezCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Samara Ortiz CruzLateral Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Sara BarredaSin posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Sara ExtremeraDefensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | SonsoSin posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Vera Martinez ViotaDefensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Yohana Gómez CaminoPortero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 0 de 34 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.