Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

C.F. Pallejà B · Pallejà (Barcelona)
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| – | Adrià Marín AguilarDelantero | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | AlbertoSin posición | 14 | 14 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| – | Alejandro SorianoSin posición | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Alejandro SorianoMedio Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Álvaro Hinojosa ValentínMedio Centro | 25 | 25 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| – | Antonio Pérez MolinerDelantero | 22 | 22 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| – | Biel RocaCentral | 23 | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| – | BlancoPortero | 22 | 22 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| – | CañabateDelantero Centro | 21 | 21 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| – | David LópezSin posición | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Eric Reyes SuperviaPivote Defensivo | 26 | 26 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| – | Ezequiel Damián Gómez PalizaPortero | 22 | 22 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 |
| – | FerreiraCentral | 20 | 20 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| – | Guillermo TamayoCentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | IvánCentral | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| – | Joel López NavarreteMedio Centro | 15 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| – | LluísSin posición | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| – | Marc Sánchez BorrásLateral Derecho | 22 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Nidhal Zarboh SiyoubiLateral Izquierdo | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| – | OrtegaDelantero Centro | 23 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| – | PareraCentral | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | ParraDelantero Centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | Pol Calderón SospedraCentral | 24 | 24 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| – | Raúl Monleón ForniesDefensa | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| – | Roger EstevePivote Defensivo | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| – | SeguerSin posición | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Sergio Pérez MolinerCentral | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | SorianoCentrocampista | 15 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| – | Unai Zugasti LópezDelantero | 26 | 26 | 22 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| – | VendrellInterior Derecho | 20 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| – | Víctor Reales GarcíaLateral Derecho | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | ZugastiExtremo Derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 0 de 32 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.