Quién llega mejor
51% U.D. Las Palmas23% Empate26% Getafe C.F.
U.D. Las Palmas
GGGPPGetafe C.F.
GPEPGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 3 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
U.D. Las Palmas
Sin alineación publicada.
Getafe C.F.
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Barcelona | victoria, victoria, victoria, derrota, victoria | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid C.F. | victoria, derrota, victoria, victoria, victoria | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 |
| 3 | Atlético de Madrid | empate, victoria, derrota, victoria, victoria | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Club | empate, victoria, victoria, victoria, derrota | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 |
| 5 | Villarreal C.F. | victoria, victoria, victoria, victoria, victoria | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis | victoria, empate, empate, derrota, empate | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 |
| 7 | R.C. Celta | derrota, victoria, victoria, derrota, victoria | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 |
| 8 | Rayo Vallecano | victoria, victoria, empate, victoria, empate | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
| 9 | C.A. Osasuna | derrota, empate, victoria, victoria, empate | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 10 | R.C.D. Mallorca | derrota, victoria, derrota, derrota, empate | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
| 11 | Real Sociedad | empate, derrota, derrota, victoria, derrota | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
| 12 | Valencia C.F. | victoria, victoria, derrota, derrota, empate | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
| 13 | Getafe C.F. | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
| 14 | R.C.D. Espanyol | derrota, derrota, derrota, derrota, victoria | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 15 | Deportivo Alavés | empate, derrota, victoria, victoria, empate | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 16 | Girona F.C. | victoria, derrota, victoria, derrota, derrota | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
| 17 | Sevilla F.C. | empate, derrota, victoria, derrota, derrota | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
| 18 | C.D. Leganés | empate, victoria, derrota, victoria, victoria | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
| 19 | U.D. Las Palmas | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 20 | R. Valladolid C.F. | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |



















