Quién llega mejor
28% Rayo Majadahonda27% Empate45% U.D. Logroñés
Rayo Majadahonda
GPPPPU.D. Logroñés
PGEGGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 1 enfrentamiento anterior. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Rayo Majadahonda
Sin alineación publicada.
U.D. Logroñés
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Racing Club | empate, derrota, victoria, derrota, victoria | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 | 82 |
| 2 | R.C. Deportivo | victoria, victoria, victoria, victoria, derrota | 38 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 | +30 | 74 |
| 3 | Racing Club Ferrol | victoria, victoria, empate, victoria, victoria | 38 | 21 | 9 | 8 | 49 | 26 | +23 | 72 |
| 4 | Rayo Majadahonda | derrota, victoria, victoria, victoria, victoria | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | +3 | 62 |
| 5 | U.D. Logroñés | derrota, victoria, derrota, victoria, victoria | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 62 |
| 6 | R.C. Celta B | empate, victoria, empate, derrota, empate | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | +14 | 61 |
| 7 | Unionistas Salamanca | empate, derrota, victoria, victoria, victoria | 38 | 16 | 13 | 9 | 55 | 37 | +18 | 61 |
| 8 | Real Unión Club | victoria, derrota, victoria, victoria, victoria | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | +6 | 60 |
| 9 | C.D. Badajoz | victoria, derrota, empate, derrota, derrota | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | +10 | 56 |
| 10 | San Sebastián Reyes | empate, derrota, derrota, victoria, victoria | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | -1 | 53 |
| 11 | C.D. Calahorra | derrota, victoria, derrota, derrota, derrota | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | +5 | 52 |
| 12 | Cultural Leonesa | empate, derrota, empate, victoria, derrota | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | +6 | 49 |
| 13 | S.D. Logroñés | victoria, derrota, victoria, derrota, empate | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 |
| 14 | DUX Int. Madrid | victoria, victoria, empate, victoria, derrota | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 | 46 |
| 15 | Athletic Club B | derrota, derrota, empate, victoria, derrota | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 | 45 |
| 16 | C.F. Talavera | derrota, victoria, derrota, derrota, victoria | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | -15 | 42 |
| 17 | Zamora C.F. | empate, derrota, victoria, derrota, victoria | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | -18 | 37 |
| 18 | Real Valladolid B | empate, victoria, derrota, derrota, derrota | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | -22 | 36 |
| 19 | C.D. Tudelano | empate, victoria, derrota, derrota, derrota | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | -21 | 28 |
| 20 | Extremadura U.D. | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 79 | -57 | 20 |



















