Quién llega mejor
48% C.F. Badalona25% Empate27% C.F. Platges Calvià
C.F. Badalona
GGEPEC.F. Platges Calvià
PPGGEUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 1 enfrentamiento anterior. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
C.F. Badalona
Sin alineación publicada.
C.F. Platges Calvià
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C.D. Mallorca | victoria, victoria, derrota, victoria, empate | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 19 | +40 | 67 |
| 2 | R.C.D. Espanyol | victoria, empate, victoria, empate, empate | 30 | 17 | 12 | 1 | 52 | 19 | +33 | 63 |
| 3 | F.C. Barcelona | victoria, victoria, victoria, empate, empate | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | +16 | 56 |
| 4 | C.F. Badalona | derrota, victoria, victoria, victoria, victoria | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 36 | +14 | 51 |
| 5 | Real Zaragoza | victoria, empate, derrota, victoria, derrota | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 24 | +16 | 51 |
| 6 | C.F. Damm | derrota, empate, derrota, derrota, empate | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 35 | +7 | 43 |
| 7 | S.D. Huesca | victoria, victoria, victoria, derrota, victoria | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 |
| 8 | C.E. Mercantil | victoria, derrota, victoria, empate, derrota | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 38 |
| 9 | Girona F.C. | victoria, derrota, derrota, derrota, derrota | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 37 |
| 10 | U.E. Cornellà | derrota, victoria, victoria, empate, victoria | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
| 11 | C.D. San Francisco | derrota, victoria, derrota, victoria, victoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 48 | -4 | 36 |
| 12 | Racing Zaragoza | derrota, empate, empate, empate, empate | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 13 | C.E. Sabadell F.C. | derrota, derrota, derrota, empate, derrota | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 47 | -6 | 34 |
| 14 | E.F. Gavà | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 30 | 5 | 8 | 17 | 36 | 60 | -24 | 23 |
| 15 | C.D. Constancia | empate, derrota, victoria, empate, empate | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 54 | -29 | 23 |
| 16 | C.F. Platges Calvià | empate, derrota, empate, empate, victoria | 30 | 4 | 7 | 19 | 23 | 60 | -37 | 19 |















