Quién llega mejor
43% Real Betis27% Empate30% Real Sociedad
Real Betis
GEPGEReal Sociedad
PEGEGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 5 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Real Betis
Sin alineación publicada.
Real Sociedad
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Barcelona | victoria, derrota, derrota, victoria, derrota | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 | 88 |
| 2 | Real Madrid C.F. | victoria, derrota, victoria, victoria, empate | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 | 78 |
| 3 | Atlético de Madrid | derrota, victoria, empate, victoria, empate | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | +37 | 77 |
| 4 | Real Sociedad | empate, victoria, victoria, derrota, victoria | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | +16 | 71 |
| 5 | Villarreal C.F. | victoria, victoria, victoria, derrota, empate | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 | 64 |
| 6 | Real Betis | victoria, empate, derrota, victoria, empate | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 | 60 |
| 7 | Atlético Osasuna | victoria, derrota, victoria, derrota, victoria | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 |
| 8 | Athletic Club | derrota, victoria, derrota, derrota, empate | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 | 51 |
| 9 | R.C.D. Mallorca | victoria, derrota, victoria, derrota, victoria | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 |
| 10 | Girona F.C. | empate, derrota, empate, derrota, derrota | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | +3 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 |
| 12 | Sevilla F.C. | victoria, empate, empate, derrota, derrota | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 |
| 13 | R.C. Celta | derrota, derrota, empate, derrota, victoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 |
| 14 | Cádiz C.F. | derrota, victoria, derrota, victoria, empate | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 |
| 15 | Getafe C.F. | derrota, empate, victoria, victoria, empate | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 |
| 16 | Valencia C.F. | victoria, victoria, derrota, empate, empate | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 |
| 17 | U.D. Almería | derrota, victoria, derrota, empate, empate | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 |
| 18 | R. Valladolid C.F. | derrota, derrota, victoria, empate, empate | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 |
| 19 | R.C.D. Espanyol | derrota, victoria, empate, empate, empate | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 |
| 20 | Elche C.F. | victoria, empate, empate, victoria, empate | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 |



















