Quién llega mejor
41% F.C. L'Escala29% Empate30% U.E. Castelldefels
F.C. L'Escala
PEEPEU.E. Castelldefels
PEPGEUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 1 enfrentamiento anterior. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
F.C. L'Escala
Sin alineación publicada.
U.E. Castelldefels
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.E. Olot | derrota, empate, victoria, victoria, victoria | 34 | 24 | 7 | 3 | 55 | 20 | +35 | 79 |
| 2 | C.E. L'Hospitalet | victoria, victoria, victoria, victoria, victoria | 34 | 22 | 3 | 9 | 56 | 28 | +28 | 69 |
| 3 | Vilassar de Mar | empate, victoria, derrota, derrota, victoria | 34 | 17 | 9 | 8 | 41 | 27 | +14 | 60 |
| 4 | C.F. Badalona | derrota, empate, victoria, empate, victoria | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 36 | +8 | 55 |
| 5 | A.E. Prat | empate, empate, derrota, victoria, victoria | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 30 | +9 | 51 |
| 6 | U.E. Tona | victoria, empate, victoria, empate, derrota | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 45 | +3 | 48 |
| 7 | F.C. L'Escala | derrota, victoria, derrota, derrota, victoria | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 59 | -2 | 48 |
| 8 | Reus F.C. Reddis | empate, victoria, victoria, empate, empate | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 28 | +3 | 46 |
| 9 | C.F. Montañesa | victoria, victoria, derrota, victoria, derrota | 34 | 13 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | 46 |
| 10 | F.E. Grama | victoria, derrota, empate, empate, victoria | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 47 | -6 | 45 |
| 11 | Girona F.C. B | derrota, empate, victoria, victoria, empate | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 40 | +9 | 44 |
| 12 | C.F.J. Mollerussa | victoria, derrota, empate, derrota, empate | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 46 | -13 | 43 |
| 13 | C.P. San Cristóbal | victoria, victoria, empate, victoria, derrota | 34 | 13 | 4 | 17 | 35 | 54 | -19 | 43 |
| 14 | C.F. Peralada | derrota, empate, derrota, derrota, empate | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 34 | 0 | 42 |
| 15 | Pobla de Mafumet | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 39 | -8 | 38 |
| 16 | F.C. Vilafranca | victoria, derrota, empate, derrota, derrota | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 | 53 | -22 | 33 |
| 17 | U.E. Castelldefels | derrota, derrota, victoria, derrota, derrota | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 47 | -17 | 30 |
| 18 | U.E. Rapitenca | empate, derrota, derrota, derrota, derrota | 34 | 9 | 3 | 22 | 36 | 51 | -15 | 30 |

















