Quién llega mejor
27% A.E. Pare Manyanet28% Empate45% C.D. Riudoms
A.E. Pare Manyanet
PPPGPC.D. Riudoms
PPGPGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 4 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
A.E. Pare Manyanet
Sin alineación publicada.
C.D. Riudoms
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.C. Torreforta | empate, victoria, victoria, victoria, victoria | 30 | 21 | 5 | 4 | 79 | 33 | +46 | 68 |
| 2 | U.D. Salou | empate, victoria, victoria, victoria, empate | 30 | 20 | 5 | 5 | 87 | 34 | +53 | 65 |
| 3 | U.D.C. Mas Pellicer | victoria, victoria, victoria, victoria, empate | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | 42 | +24 | 58 |
| 4 | Montroig Atlètic | victoria, derrota, victoria, victoria, derrota | 30 | 16 | 3 | 11 | 61 | 48 | +13 | 51 |
| 5 | Hospitalet L'Infant | victoria, victoria, victoria, derrota, derrota | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 41 | +24 | 51 |
| 6 | U.D. España Canonja | victoria, derrota, derrota, derrota, victoria | 30 | 15 | 1 | 14 | 66 | 64 | +2 | 46 |
| 7 | Cambrils Unió B | victoria, empate, derrota, victoria, empate | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 | 59 | -11 | 42 |
| 8 | Costa Daurada F.C. | victoria, empate, victoria, derrota, victoria | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 53 | +6 | 42 |
| 9 | Atlètic Camp Clar | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 58 | -1 | 40 |
| 10 | A.E. Pare Manyanet | derrota, victoria, derrota, derrota, derrota | 30 | 12 | 3 | 15 | 62 | 66 | -4 | 39 |
| 11 | R.C.F. Bonavista | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 67 | -19 | 38 |
| 12 | C.D. Riudoms | derrota, victoria, derrota, derrota, victoria | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 66 | -13 | 37 |
| 13 | C.E. Unió Astorga | derrota, derrota, victoria, victoria, derrota | 30 | 10 | 4 | 16 | 63 | 69 | -6 | 34 |
| 14 | C.D. Constantí | derrota, victoria, derrota, derrota, victoria | 30 | 10 | 3 | 17 | 55 | 68 | -13 | 33 |
| 15 | Falset Esportiu | derrota, derrota, empate, victoria, victoria | 30 | 8 | 5 | 17 | 63 | 81 | -18 | 29 |
| 16 | Reus de Tota la Vida | victoria, derrota, empate, derrota, empate | 30 | 3 | 3 | 24 | 36 | 119 | -83 | 12 |















