Quién llega mejor
18% C.D. Altair18% Empate64% U.D. Almería
C.D. Altair
PGEPPU.D. Almería
EGPGGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 5 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
C.D. Altair
Sin alineación publicada.
U.D. Almería
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla F.C. | empate, victoria, victoria, victoria, victoria | 23 | 20 | 3 | 0 | 65 | 8 | +57 | 63 |
| 2 | Real Betis | derrota, victoria, derrota, victoria, derrota | 23 | 16 | 3 | 4 | 52 | 15 | +37 | 51 |
| 3 | Málaga C.F. | victoria, victoria, victoria, victoria, victoria | 23 | 12 | 8 | 3 | 45 | 22 | +23 | 44 |
| 4 | Granada C.F. | victoria, victoria, empate, derrota, derrota | 23 | 14 | 2 | 7 | 48 | 33 | +15 | 44 |
| 5 | La Cañada Atlético | derrota, derrota, victoria, empate, derrota | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 24 | +10 | 36 |
| 6 | Puerto Malagueño | empate, victoria, derrota, victoria, empate | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 24 | +6 | 34 |
| 7 | A.D. Nervión | derrota, victoria, victoria, victoria, derrota | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | 38 | -6 | 32 |
| 8 | C.D. 26 de Febrero | victoria, victoria, derrota, derrota, victoria | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 37 | -6 | 30 |
| 9 | Balón de Cádiz C.F. | empate, derrota, victoria, empate, victoria | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 | 29 |
| 10 | U.D. Almería | victoria, derrota, victoria, victoria, derrota | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 28 |
| 11 | C.D. San Félix | empate, derrota, derrota, empate, victoria | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 12 | Córdoba C.F. | derrota, derrota, victoria, empate, derrota | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| 13 | R.C. Recreativo | derrota, victoria, derrota, derrota, victoria | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 53 | -26 | 23 |
| 14 | C.D. Tiro de Pichón | derrota, derrota, derrota, derrota, victoria | 23 | 6 | 3 | 14 | 22 | 45 | -23 | 21 |
| 15 | C.D. Altair | victoria, derrota, empate, derrota, derrota | 23 | 4 | 7 | 12 | 31 | 49 | -18 | 19 |
| 16 | Peloteros Sierra Sur | victoria, derrota, derrota, derrota, empate | 23 | 4 | 2 | 17 | 18 | 59 | -41 | 14 |















