Quién llega mejor
29% E.F.B. Calafell25% Empate46% Cambrils Unió C.E.
E.F.B. Calafell
GPEPGCambrils Unió C.E.
GPGEGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 3 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
E.F.B. Calafell
Sin alineación publicada.
Cambrils Unió C.E.
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlètic Segre B | victoria, victoria, victoria, derrota, derrota | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 | 36 | +44 | 67 |
| 2 | Fundació Reus | victoria, victoria, derrota, victoria, victoria | 30 | 21 | 2 | 7 | 66 | 33 | +33 | 65 |
| 3 | E.F.B. Calafell | victoria, derrota, empate, derrota, victoria | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 46 | +21 | 57 |
| 4 | U.E. Castelldefels | victoria, victoria, victoria, victoria, derrota | 30 | 16 | 6 | 8 | 69 | 44 | +25 | 54 |
| 5 | Cambrils Unió C.E. | derrota, victoria, victoria, empate, derrota | 30 | 16 | 6 | 8 | 71 | 63 | +8 | 54 |
| 6 | Gimnàstic Tarrag. B | derrota, victoria, empate, empate, victoria | 30 | 13 | 10 | 7 | 54 | 35 | +19 | 49 |
| 7 | U.E. Cornellà C | derrota, victoria, empate, victoria, victoria | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 40 | +22 | 49 |
| 8 | F.C. Santboià | derrota, victoria, empate, victoria, victoria | 30 | 13 | 7 | 10 | 66 | 62 | +4 | 46 |
| 9 | Vilanova i la Geltrú | empate, derrota, derrota, victoria, victoria | 30 | 12 | 5 | 13 | 59 | 63 | -4 | 41 |
| 10 | C.E. Manresa | victoria, victoria, victoria, derrota, derrota | 30 | 9 | 8 | 13 | 55 | 69 | -14 | 35 |
| 11 | C.D. La Floresta | empate, derrota, victoria, derrota, victoria | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 60 | -15 | 35 |
| 12 | Blanca Subur | victoria, derrota, derrota, derrota, victoria | 30 | 10 | 4 | 16 | 60 | 75 | -15 | 34 |
| 13 | Marianao Poblet | victoria, derrota, derrota, victoria, derrota | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 50 | -13 | 33 |
| 14 | San Pedro San Pablo | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 30 | 5 | 8 | 17 | 40 | 64 | -24 | 23 |
| 15 | Escola Valls F.C. | derrota, derrota, empate, derrota, derrota | 30 | 4 | 6 | 20 | 41 | 73 | -32 | 18 |
| 16 | C.F. Ulldecona | derrota, derrota, empate, derrota, derrota | 30 | 4 | 3 | 23 | 29 | 88 | -59 | 15 |















