Quién llega mejor
61% U.E. Sants21% Empate18% F.C. Ascó
U.E. Sants
PEPGGF.C. Ascó
PPPGEUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 3 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
U.E. Sants
Sin alineación publicada.
F.C. Ascó
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.E. Llagostera | victoria, empate, empate, victoria, victoria | 40 | 25 | 8 | 7 | 75 | 31 | +44 | 83 |
| 2 | C.E. L'Hospitalet | derrota, victoria, victoria, victoria, empate | 40 | 24 | 8 | 8 | 71 | 31 | +40 | 80 |
| 3 | U.A. Horta | victoria, empate, victoria, victoria, victoria | 40 | 23 | 10 | 7 | 57 | 32 | +25 | 79 |
| 4 | A.E. Prat | victoria, derrota, empate, derrota, derrota | 40 | 21 | 12 | 7 | 51 | 22 | +29 | 75 |
| 5 | U.E. Sant Andreu | victoria, empate, empate, victoria, derrota | 40 | 20 | 11 | 9 | 65 | 34 | +31 | 71 |
| 6 | C.E. Europa | empate, victoria, empate, derrota, derrota | 40 | 17 | 12 | 11 | 53 | 41 | +12 | 63 |
| 7 | C.F. Reus Deportiu B | empate, victoria, victoria, derrota, empate | 40 | 17 | 12 | 11 | 58 | 41 | +17 | 63 |
| 8 | Terrassa Olímpica | derrota, empate, victoria, victoria, empate | 40 | 17 | 12 | 11 | 52 | 45 | +7 | 63 |
| 9 | F.C. Vilafranca | empate, derrota, victoria, victoria, victoria | 40 | 18 | 8 | 14 | 53 | 42 | +11 | 62 |
| 10 | E.C. Granollers | derrota, empate, empate, derrota, victoria | 40 | 16 | 13 | 11 | 54 | 42 | +12 | 61 |
| 11 | Cerdanyola F.C. | derrota, derrota, derrota, empate, victoria | 40 | 12 | 14 | 14 | 40 | 46 | -6 | 50 |
| 12 | U.E. Figueres | victoria, victoria, derrota, empate, victoria | 40 | 12 | 13 | 15 | 36 | 46 | -10 | 49 |
| 13 | Santfeliuenc F.C. | victoria, derrota, empate, derrota, victoria | 40 | 13 | 10 | 17 | 55 | 57 | -2 | 49 |
| 14 | Pobla de Mafumet | empate, victoria, empate, derrota, empate | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 45 | -2 | 48 |
| 15 | C.P. San Cristóbal | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 40 | 14 | 6 | 20 | 52 | 70 | -18 | 48 |
| 16 | U.E. Castelldefels | derrota, empate, derrota, victoria, victoria | 40 | 11 | 10 | 19 | 39 | 56 | -17 | 43 |
| 17 | U.E. Sants | empate, derrota, victoria, derrota, victoria | 40 | 12 | 7 | 21 | 37 | 56 | -19 | 43 |
| 18 | F.E. Grama | victoria, empate, derrota, derrota, derrota | 40 | 7 | 12 | 21 | 30 | 57 | -27 | 33 |
| 19 | F.C. Santboià | empate, empate, victoria, derrota, derrota | 40 | 8 | 7 | 25 | 24 | 66 | -42 | 31 |
| 20 | F.C. Ascó | derrota, empate, derrota, derrota, derrota | 40 | 7 | 9 | 24 | 31 | 65 | -34 | 30 |
| 21 | F.C. Martinenc | derrota, victoria, victoria, derrota, derrota | 40 | 4 | 14 | 22 | 34 | 85 | -51 | 26 |




















