Quién llega mejor
33% Lekeitio F.T.31% Empate36% S.D. Iturrigorri
Lekeitio F.T.
PPPGPS.D. Iturrigorri
GPPEPUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 3 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Lekeitio F.T.
Sin alineación publicada.
S.D. Iturrigorri
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadiño K.E. | victoria, victoria, victoria, empate, victoria | 38 | 25 | 11 | 2 | 67 | 21 | +46 | 86 |
| 2 | Zalla U.C. | victoria, victoria, derrota, victoria, derrota | 38 | 23 | 8 | 7 | 98 | 41 | +57 | 77 |
| 3 | C.D. Arratia | victoria, victoria, derrota, victoria, victoria | 38 | 20 | 14 | 4 | 50 | 25 | +25 | 74 |
| 4 | C.D. Gordexola | empate, derrota, derrota, empate, victoria | 38 | 19 | 6 | 13 | 64 | 48 | +16 | 63 |
| 5 | S.D. Iturrigorri | empate, empate, victoria, derrota, derrota | 38 | 17 | 10 | 11 | 63 | 55 | +8 | 61 |
| 6 | Apurtuarte Club | empate, derrota, empate, victoria, derrota | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 50 | +5 | 59 |
| 7 | C.D. Baskonia B | derrota, empate, empate, victoria, derrota | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 41 | +1 | 52 |
| 8 | Zaldua K.E. | victoria, victoria, victoria, empate, derrota | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 48 | 0 | 51 |
| 9 | Lekeitio F.T. | victoria, derrota, victoria, derrota, victoria | 38 | 14 | 8 | 16 | 63 | 63 | 0 | 50 |
| 10 | C.D. Gallarta | empate, derrota, empate, victoria, derrota | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 52 | -5 | 50 |
| 11 | S.D. Moraza | empate, derrota, victoria, empate, derrota | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 53 | -9 | 50 |
| 12 | C.D. Galea | victoria, victoria, derrota, empate, victoria | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 61 | -14 | 49 |
| 13 | C.D. Loiu | victoria, derrota, victoria, empate, victoria | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 44 | +9 | 49 |
| 14 | Ermua C.D. | empate, derrota, empate, empate, victoria | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 47 | -6 | 47 |
| 15 | C.F. Trapagarán | derrota, derrota, empate, empate, victoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 49 | -8 | 44 |
| 16 | S.D. Retuerto Sport | derrota, empate, derrota, victoria, victoria | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 67 | -19 | 44 |
| 17 | Astrabuduako F.T. | derrota, victoria, derrota, derrota, derrota | 38 | 12 | 7 | 19 | 54 | 67 | -13 | 43 |
| 18 | S.D. Ugeraga | derrota, victoria, derrota, derrota, empate | 38 | 10 | 10 | 18 | 58 | 64 | -6 | 40 |
| 19 | Atlético Aranguren | derrota, victoria, empate, derrota, empate | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 76 | -36 | 32 |
| 20 | S.D. Erandio Club B | derrota, empate, victoria, derrota, derrota | 38 | 6 | 8 | 24 | 42 | 93 | -51 | 26 |



















