Quién llega mejor
40% Betis Deportivo29% Empate31% Juv. Torremolinos
Betis Deportivo
PEPEGJuv. Torremolinos
EEGEEUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 3 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Betis Deportivo
Sin alineación publicada.
Juv. Torremolinos
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antequera C.F. | victoria, victoria, empate, derrota, derrota | 34 | 22 | 7 | 5 | 58 | 24 | +34 | 73 |
| 2 | R.C. Recreativo | empate, victoria, victoria, victoria, empate | 34 | 17 | 12 | 5 | 39 | 24 | +15 | 63 |
| 3 | Recreativo Granada | victoria, empate, victoria, victoria, victoria | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 32 | +15 | 59 |
| 4 | Atlético Sanluqueño | victoria, victoria, derrota, victoria, victoria | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 33 | +14 | 58 |
| 5 | UCAM Murcia C.F. | victoria, empate, derrota, victoria, empate | 34 | 13 | 15 | 6 | 46 | 27 | +19 | 54 |
| 6 | Yeclano Deportivo | derrota, victoria, derrota, empate, empate | 34 | 13 | 13 | 8 | 35 | 29 | +6 | 52 |
| 7 | San Roque de Lepe | empate, derrota, victoria, derrota, empate | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 30 | +5 | 47 |
| 8 | Mar Menor F.C. | derrota, derrota, victoria, derrota, empate | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 36 | -4 | 45 |
| 9 | F.C. Cartagena B | derrota, victoria, victoria, empate, empate | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 |
| 10 | Sevilla Atlético | victoria, victoria, victoria, victoria, victoria | 34 | 13 | 6 | 15 | 36 | 31 | +5 | 45 |
| 11 | Cádiz Mirandilla C.F. | empate, derrota, victoria, victoria, victoria | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 46 | -8 | 45 |
| 12 | Betis Deportivo | derrota, victoria, empate, derrota, derrota | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 35 | -1 | 44 |
| 13 | Vélez C.F. | victoria, derrota, derrota, empate, victoria | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | 44 |
| 14 | Xerez D.F.C. | empate, derrota, victoria, empate, victoria | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | -6 | 40 |
| 15 | Pvo. El Ejido 1969 | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 41 | -7 | 39 |
| 16 | Juv. Torremolinos | victoria, victoria, derrota, derrota, derrota | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 17 | Atlético Mancha Real | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 34 | 8 | 7 | 19 | 26 | 48 | -22 | 31 |
| 18 | C.D. Utrera | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 34 | 5 | 4 | 25 | 27 | 67 | -40 | 19 |

















