La previa en datos
Se han visto 3 veces desde 2019
- 3
- Gana Atlètic Sant Just
- 0
- Empates
- 0
- Gana Fundació Reus
7-0 en goles, una media de 2,3 por partido.
Contado con sus partidos terminados y con resultado, de todas las temporadas que tenemos. No es un pronóstico.
Quién llega mejor
60% Atlètic Sant Just17% Empate23% Fundació Reus
Atlètic Sant Just
GGGPGFundació Reus
PEEGGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 3 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Atlètic Sant Just
Sin alineación publicada.
Fundació Reus
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girona F.C. B | empate, victoria, victoria, victoria, victoria | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | +13 | 22 |
| 2 | Atlètic Sant Just | victoria, derrota, victoria, victoria, victoria | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 13 | +7 | 18 |
| 3 | F.C. Barcelona B | victoria, derrota, derrota, victoria, victoria | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 16 |
| 4 | U.E. Olot | victoria, victoria, victoria, derrota, empate | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 5 | R.C.D. Espanyol B | victoria, victoria, victoria, victoria, derrota | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 15 |
| 6 | C.F. Damm B | victoria, derrota, derrota, empate, victoria | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 14 |
| 7 | C.E. Mercantil | derrota, victoria, victoria, empate, empate | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 8 | C.E. Sabadell B | derrota, victoria, victoria, empate, empate | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 9 | Gimnàstic Tarragona | empate, victoria, derrota, empate, derrota | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 11 |
| 10 | U.E. Cornellà | victoria, victoria, derrota, empate, victoria | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 11 | Fundació Reus | victoria, victoria, empate, empate, derrota | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 12 | F.E. Grama | derrota, derrota, victoria, derrota, empate | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 13 | U.E. Castelldefels | victoria, derrota, derrota, empate, derrota | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 14 | C.E. Europa | victoria, derrota, derrota, derrota, derrota | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 3 |
| 15 | Sant Cugat F.C. | derrota, derrota, derrota, derrota, victoria | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 3 |
| 16 | U.E. Quart | derrota, derrota, empate, empate, derrota | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 | 2 |















