Quién llega mejor
41% Cádiz C.F.29% Empate30% A.D. Alcorcón
Cádiz C.F.
GEPPGA.D. Alcorcón
EPEGPUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 5 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Cádiz C.F.
Sin alineación publicada.
A.D. Alcorcón
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Osasuna | empate, empate, victoria, victoria, victoria | 41 | 25 | 9 | 7 | 58 | 35 | +23 | 84 |
| 2 | Granada C.F. | victoria, victoria, empate, empate, victoria | 41 | 21 | 13 | 7 | 51 | 28 | +23 | 76 |
| 3 | Málaga C.F. | empate, victoria, victoria, victoria, victoria | 41 | 20 | 11 | 10 | 50 | 31 | +19 | 71 |
| 4 | Albacete Balompié | victoria, derrota, victoria, derrota, derrota | 41 | 18 | 14 | 9 | 53 | 38 | +15 | 68 |
| 5 | R.C.D. Mallorca | derrota, victoria, derrota, empate, empate | 41 | 18 | 12 | 11 | 52 | 37 | +15 | 66 |
| 6 | R.C. Deportivo | empate, derrota, victoria, empate, victoria | 41 | 16 | 17 | 8 | 49 | 32 | +17 | 65 |
| 7 | Cádiz C.F. | empate, empate, empate, derrota, derrota | 41 | 15 | 16 | 10 | 52 | 36 | +16 | 61 |
| 8 | Real Oviedo | derrota, victoria, derrota, victoria, derrota | 41 | 16 | 12 | 13 | 47 | 48 | -1 | 60 |
| 9 | Real Sporting | derrota, empate, derrota, derrota, victoria | 41 | 15 | 13 | 13 | 42 | 38 | +4 | 58 |
| 10 | U.D. Almería | victoria, derrota, empate, empate, victoria | 41 | 14 | 15 | 12 | 50 | 39 | +11 | 57 |
| 11 | Elche C.F. | derrota, victoria, empate, empate, derrota | 41 | 12 | 16 | 13 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 12 | U.D. Las Palmas | victoria, victoria, derrota, empate, empate | 41 | 11 | 18 | 12 | 47 | 50 | -3 | 51 |
| 13 | Extremadura U.D. | derrota, victoria, empate, victoria, empate | 41 | 13 | 11 | 17 | 42 | 47 | -5 | 50 |
| 14 | A.D. Alcorcón | derrota, derrota, empate, derrota, derrota | 41 | 13 | 10 | 18 | 35 | 42 | -7 | 49 |
| 15 | Real Zaragoza | victoria, victoria, derrota, empate, derrota | 41 | 12 | 12 | 17 | 48 | 51 | -3 | 48 |
| 16 | C.D. Tenerife | derrota, derrota, victoria, empate, victoria | 41 | 10 | 17 | 14 | 39 | 50 | -11 | 47 |
| 17 | C.D. Numancia | empate, victoria, derrota, empate, empate | 41 | 10 | 16 | 15 | 43 | 50 | -7 | 46 |
| 18 | C.D. Lugo | empate, victoria, empate, empate, empate | 41 | 9 | 17 | 15 | 42 | 51 | -9 | 44 |
| 19 | Rayo Majadahonda | derrota, derrota, derrota, empate, derrota | 41 | 11 | 9 | 21 | 45 | 61 | -16 | 42 |
| 20 | Gimnàstic Tarragona | victoria, derrota, empate, victoria, empate | 41 | 8 | 9 | 24 | 29 | 63 | -34 | 33 |
| 21 | Córdoba C.F. | derrota, victoria, empate, derrota, derrota | 41 | 6 | 13 | 22 | 47 | 79 | -32 | 31 |
| 22 | C.F. Reus Deportiu | victoria, empate, derrota, victoria, empate | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 | 21 |





















