Quién llega mejor
53% San José Obrero29% Empate18% Santa Cruz UJAF C.F.
San José Obrero
PPPEESanta Cruz UJAF C.F.
PPPPPUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 1 enfrentamiento anterior. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
San José Obrero
Sin alineación publicada.
Santa Cruz UJAF C.F.
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Noblejas | derrota, empate, victoria, derrota, empate | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 27 | +36 | 67 |
| 2 | C.D. Madridejos | victoria, victoria, empate, victoria, derrota | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 29 | +23 | 64 |
| 3 | C.D. Sonseca | victoria, victoria, victoria, empate, victoria | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 32 | +16 | 59 |
| 4 | C.F. Talavera B | victoria, victoria, victoria, victoria, victoria | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 36 | +6 | 55 |
| 5 | C.D. Villa | empate, empate, derrota, derrota, victoria | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 39 | +20 | 52 |
| 6 | C.D. Yuncos | derrota, derrota, victoria, victoria, empate | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 34 | +8 | 51 |
| 7 | Academia Albiceleste | derrota, empate, empate, derrota, derrota | 34 | 12 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | 48 |
| 8 | A.D. Torpedo 66 | victoria, derrota, derrota, derrota, victoria | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 50 | -5 | 47 |
| 9 | C.D. Pantoja | victoria, derrota, victoria, victoria, derrota | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 41 | +2 | 46 |
| 10 | Sporting Cabanillas | empate, derrota, derrota, derrota, victoria | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 45 | 0 | 46 |
| 11 | San José Obrero | victoria, empate, derrota, derrota, derrota | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 48 | -6 | 45 |
| 12 | Santa Cruz UJAF C.F. | derrota, victoria, derrota, victoria, victoria | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 49 | -2 | 43 |
| 13 | C.D.E. Fuensalida | victoria, victoria, derrota, victoria, derrota | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | 49 | -19 | 43 |
| 14 | C.F. Alovera | empate, empate, empate, empate, victoria | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 36 | +7 | 42 |
| 15 | C.D. Toledo B | derrota, empate, victoria, victoria, derrota | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 44 | -6 | 39 |
| 16 | A.D. Seseña C.F. | derrota, derrota, empate, derrota, derrota | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 59 | -18 | 35 |
| 17 | Hogar Alcarreño | derrota, empate, victoria, derrota, victoria | 34 | 8 | 5 | 21 | 43 | 72 | -29 | 29 |
| 18 | Mora C.F. | empate, empate, derrota, victoria, derrota | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | 60 | -29 | 26 |

















