Quién llega mejor
56% C.F. Tremp19% Empate25% La Seu d'Urgell F.C.
C.F. Tremp
GGGGGLa Seu d'Urgell F.C.
EPPEGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 4 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
C.F. Tremp
Sin alineación publicada.
La Seu d'Urgell F.C.
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Cardona | victoria, victoria, victoria, empate, victoria | 30 | 23 | 3 | 4 | 75 | 33 | +42 | 72 |
| 2 | U.E. Tàrrega | victoria, victoria, victoria, victoria, victoria | 30 | 23 | 1 | 6 | 67 | 27 | +40 | 70 |
| 3 | F.C. Alcarràs | victoria, victoria, victoria, victoria, victoria | 30 | 21 | 3 | 6 | 83 | 41 | +42 | 66 |
| 4 | Atlètic Alpicat | victoria, derrota, empate, empate, derrota | 30 | 18 | 7 | 5 | 67 | 29 | +38 | 61 |
| 5 | C.F.U.E. Balàfia | victoria, derrota, empate, derrota, derrota | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 44 | +12 | 51 |
| 6 | C.E. Alguaire | derrota, victoria, victoria, victoria, derrota | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 37 | +14 | 47 |
| 7 | Athletic Almacelles | derrota, victoria, derrota, victoria, empate | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 49 | -9 | 39 |
| 8 | La Seu d'Urgell F.C. | empate, empate, victoria, victoria, empate | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 46 | -10 | 38 |
| 9 | U.E. Guissona | victoria, derrota, derrota, derrota, victoria | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 54 | -3 | 38 |
| 10 | C.F. Linyola | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | 57 | -17 | 37 |
| 11 | C.F. Solsona | derrota, empate, victoria, victoria, empate | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 56 | -11 | 35 |
| 12 | C.F. Agramunt | derrota, victoria, derrota, derrota, derrota | 30 | 10 | 2 | 18 | 43 | 65 | -22 | 32 |
| 13 | C.F. Tremp | empate, victoria, derrota, derrota, victoria | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | 66 | -20 | 31 |
| 14 | C.E. Cervera | victoria, derrota, victoria, derrota, victoria | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 65 | -32 | 24 |
| 15 | Atlètic Castellserà | derrota, derrota, derrota, victoria, derrota | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 57 | -34 | 23 |
| 16 | C.F. L'Albí | derrota, derrota, derrota, derrota, empate | 30 | 2 | 11 | 17 | 46 | 76 | -30 | 17 |















