Quién llega mejor
37% C.D. Malgrat31% Empate32% U.E. Can Gibert
C.D. Malgrat
EPPEEU.E. Can Gibert
GPPGPUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 1 enfrentamiento anterior. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
C.D. Malgrat
Sin alineación publicada.
U.E. Can Gibert
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. Bescanó | empate, victoria, derrota, empate, victoria | 23 | 14 | 6 | 3 | 49 | 27 | +22 | 48 |
| 2 | A.D. Guíxols | derrota, empate, victoria, victoria, derrota | 23 | 13 | 7 | 3 | 55 | 24 | +31 | 46 |
| 3 | C.E.F. Bosc de Tosca | victoria, empate, derrota, empate, victoria | 23 | 13 | 6 | 4 | 46 | 26 | +20 | 45 |
| 4 | U.E. Marca de L'Ham | victoria, derrota, empate, victoria, victoria | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 19 | +11 | 38 |
| 5 | U.E. Porqueres | victoria, victoria, empate, empate, derrota | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 22 | +10 | 38 |
| 6 | Sant Jaume Llierca | victoria, empate, victoria, derrota, empate | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 35 |
| 7 | U.E. Tossa | victoria, derrota, victoria, derrota, empate | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 27 | +5 | 34 |
| 8 | U.E. Can Gibert | derrota, empate, empate, victoria, victoria | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 36 | -3 | 33 |
| 9 | C.E. Farners | derrota, empate, derrota, victoria, empate | 23 | 8 | 8 | 7 | 36 | 32 | +4 | 32 |
| 10 | C.F. Amer | derrota, derrota, empate, derrota, victoria | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 32 |
| 11 | Empuriabrava Castell | victoria, derrota, empate, derrota, empate | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 51 | -13 | 29 |
| 12 | C.D. Blanes | derrota, victoria, victoria, derrota, empate | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 51 | -19 | 27 |
| 13 | U.E. Quart | derrota, empate, victoria, victoria, derrota | 23 | 7 | 4 | 12 | 47 | 50 | -3 | 25 |
| 14 | U.E. Camprodon | victoria, victoria, victoria, derrota, empate | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 39 | -6 | 25 |
| 15 | C.E. Besalú | derrota, empate, derrota, derrota, derrota | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 38 | -9 | 24 |
| 16 | C.D. Malgrat | victoria, empate, derrota, empate, derrota | 23 | 7 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 24 |
| 17 | U.D. Cassà | empate, empate, empate, victoria, victoria | 23 | 5 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 22 |
| 18 | C.E. Llançà | derrota, empate, derrota, victoria, derrota | 23 | 3 | 5 | 15 | 26 | 52 | -26 | 14 |

















