Quién llega mejor
46% Vilassar de Mar26% Empate28% C.F. Les Franqueses
Vilassar de Mar
PPEGGC.F. Les Franqueses
EEPEGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 5 enfrentamientos anteriores. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Vilassar de Mar
Sin alineación publicada.
C.F. Les Franqueses
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girona F.C. C | victoria, victoria, derrota, victoria, victoria | 30 | 22 | 4 | 4 | 113 | 28 | +85 | 70 |
| 2 | U.E. Quart | derrota, derrota, victoria, victoria, derrota | 30 | 20 | 5 | 5 | 78 | 36 | +42 | 65 |
| 3 | C.F. Parets | derrota, victoria, victoria, victoria, derrota | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | 48 | +17 | 59 |
| 4 | A.E.C. Manlleu | empate, victoria, victoria, derrota, victoria | 30 | 15 | 8 | 7 | 67 | 47 | +20 | 53 |
| 5 | Aqua Hotel F.C. | victoria, victoria, derrota, derrota, derrota | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 45 | +7 | 50 |
| 6 | C.F. Les Franqueses | empate, derrota, empate, derrota, victoria | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 56 | -13 | 41 |
| 7 | C.E. Mataró | victoria, empate, derrota, victoria, derrota | 30 | 11 | 8 | 11 | 58 | 61 | -3 | 41 |
| 8 | U.E. Figueres | victoria, derrota, victoria, derrota, derrota | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| 9 | U.E. Tona | derrota, derrota, empate, derrota, victoria | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 65 | -9 | 38 |
| 10 | C.F. Peralada | derrota, derrota, derrota, derrota, victoria | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 60 | -10 | 38 |
| 11 | F.C. L'Escala | derrota, empate, derrota, victoria, derrota | 30 | 10 | 6 | 14 | 59 | 72 | -13 | 36 |
| 12 | Atlètic Bisbalenc | derrota, victoria, derrota, empate, victoria | 30 | 9 | 9 | 12 | 60 | 62 | -2 | 36 |
| 13 | U.E. Fornells | victoria, empate, victoria, victoria, victoria | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 | 36 |
| 14 | Vilassar de Mar | victoria, empate, victoria, victoria, victoria | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 | 67 | -7 | 35 |
| 15 | E.C. Granollers | victoria, victoria, victoria, empate, derrota | 30 | 9 | 4 | 17 | 48 | 73 | -25 | 31 |
| 16 | U.D. Cassà | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 30 | 1 | 5 | 24 | 28 | 107 | -79 | 8 |















