Quién llega mejor
62% Sporting Albacete17% Empate21% Casas de Juan Núñez
Sporting Albacete
GGGGPCasas de Juan Núñez
PPGPGUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 1 enfrentamiento anterior. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Sporting Albacete
Sin alineación publicada.
Casas de Juan Núñez
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F.B. Almansa | victoria, victoria, derrota, victoria, derrota | 31 | 22 | 5 | 4 | 100 | 30 | +70 | 71 |
| 2 | C.D. Caudetano | empate, victoria, victoria, derrota, victoria | 31 | 18 | 9 | 4 | 81 | 32 | +49 | 63 |
| 3 | Iniestense Balompié | victoria, victoria, victoria, derrota, victoria | 31 | 18 | 5 | 8 | 80 | 51 | +29 | 59 |
| 4 | Sporting Albacete | empate, victoria, victoria, empate, derrota | 32 | 16 | 10 | 6 | 86 | 51 | +35 | 58 |
| 5 | Sporting La Gineta | victoria, empate, victoria, empate, victoria | 31 | 16 | 9 | 6 | 87 | 53 | +34 | 57 |
| 6 | Imperial Bonete | victoria, victoria, empate, victoria, empate | 32 | 16 | 7 | 9 | 74 | 48 | +26 | 55 |
| 7 | U.D. Casasimarro | empate, victoria, empate, derrota, victoria | 31 | 14 | 6 | 11 | 69 | 55 | +14 | 48 |
| 8 | C.D.E. Alatoz C.F. | derrota, victoria, derrota, victoria, derrota | 32 | 13 | 7 | 12 | 63 | 70 | -7 | 46 |
| 9 | Casas de Juan Núñez | empate, derrota, victoria, victoria, derrota | 31 | 12 | 7 | 12 | 46 | 55 | -9 | 43 |
| 10 | C.D. Casas de Haro | derrota, derrota, empate, empate, derrota | 32 | 10 | 12 | 10 | 50 | 49 | +1 | 42 |
| 11 | C.M. Chinchilla | derrota, derrota, empate, derrota, victoria | 31 | 11 | 3 | 17 | 69 | 83 | -14 | 36 |
| 12 | El Herrumblar C.F. | derrota, derrota, derrota, derrota, empate | 31 | 9 | 8 | 14 | 44 | 66 | -22 | 35 |
| 13 | C.D. Villagarcía | derrota, derrota, victoria, victoria, victoria | 31 | 10 | 2 | 19 | 51 | 82 | -31 | 32 |
| 14 | C.C.D. Aguas Nuevas | empate, victoria, derrota, derrota, victoria | 32 | 7 | 3 | 22 | 44 | 98 | -54 | 24 |
| 15 | C.F.I. Hoya Gonzalo | derrota, derrota, derrota, derrota, victoria | 32 | 6 | 5 | 21 | 49 | 90 | -41 | 23 |
| 16 | E.F. La Felipa | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 23 | 7 | 2 | 14 | 32 | 61 | -29 | 23 |
| 17 | C.D.F. Alto Júcar | victoria, victoria, empate, derrota, derrota | 32 | 6 | 4 | 22 | 53 | 104 | -51 | 22 |
| 18 | U.D. Tobarra B | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















