Quién llega mejor
53% Deportivo Abanca21% Empate26% Oviedo Moderno
Deportivo Abanca
GGPEGOviedo Moderno
GPGEPUna estimación a partir de 10 partidos de racha entre los dos y 1 enfrentamiento anterior. No es una predicción.
Se han visto antes
Lo que pasó
Todavía no hay nada apuntado de este partido.
Deportivo Abanca
Sin alineación publicada.
Oviedo Moderno
Sin alineación publicada.
Clasificación
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante Las Planas | derrota, victoria, victoria, victoria, victoria | 30 | 19 | 5 | 6 | 64 | 37 | +27 | 62 |
| 2 | R.C.D. Espanyol | victoria, victoria, derrota, victoria, derrota | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 34 | +16 | 58 |
| 3 | Osasuna Femenino | victoria, empate, victoria, derrota, empate | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 57 |
| 4 | DUX Logroño | victoria, derrota, empate, empate, victoria | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | +15 | 53 |
| 5 | F.C. Barcelona B | victoria, empate, derrota, victoria, derrota | 30 | 16 | 3 | 11 | 52 | 32 | +20 | 51 |
| 6 | Deportivo Abanca | derrota, derrota, empate, victoria, empate | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 29 | +20 | 51 |
| 7 | S.E. AEM | derrota, victoria, derrota, derrota, empate | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 39 | +7 | 50 |
| 8 | Oviedo Moderno | derrota, empate, victoria, derrota, victoria | 30 | 14 | 4 | 12 | 38 | 36 | +2 | 46 |
| 9 | Zaragoza C.F.F. | empate, derrota, victoria, victoria, victoria | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 45 | 0 | 43 |
| 10 | Athletic Club B | empate, empate, derrota, victoria, derrota | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 41 | +4 | 39 |
| 11 | C.D. Parquesol | victoria, empate, victoria, empate, derrota | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 51 | -10 | 38 |
| 12 | Racing Féminas | empate, empate, derrota, victoria, victoria | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 44 | -7 | 38 |
| 13 | C.D. Pradejón | empate, victoria, victoria, derrota, derrota | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 54 | -22 | 30 |
| 14 | Atlético de Madrid B | derrota, derrota, derrota, derrota, empate | 30 | 9 | 3 | 18 | 35 | 60 | -25 | 30 |
| 15 | Real Sporting Gijón | victoria, victoria, victoria, derrota, victoria | 30 | 6 | 5 | 19 | 33 | 53 | -20 | 23 |
| 16 | C.E. Seagull | derrota, derrota, derrota, derrota, derrota | 30 | 2 | 3 | 25 | 23 | 73 | -50 | 9 |















