Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

Escola DSF · Salceda (Pontevedra)
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| 63 | AlonsoCentrocampista | 35 | 35 | 33 | 2524 | 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Da V.Centrocampista | 29 | 29 | 14 | 1096 | 8 | 3 | 0 |
| 63 | LemosDefensa | 24 | 24 | 20 | 1629 | 4 | 2 | 0 |
| 61 | Anxo P.Centrocampista | 37 | 37 | 33 | 2409 | 8 | 1 | 0 |
| 61 | MarioDefensa | 29 | 29 | 26 | 2001 | 3 | 2 | 0 |
| 60 | RaúlDelantero | 37 | 37 | 25 | 1950 | 14 | 2 | 0 |
| 60 | Sergio L.Portero | 34 | 16 | 15 | 1239 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | AdanDefensa | 33 | 33 | 32 | 2458 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | UnaiDefensa | 36 | 36 | 34 | 2785 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | IkerCentrocampista | 38 | 38 | 36 | 2826 | 4 | 2 | 0 |
| 58 | JoelCentrocampista | 38 | 38 | 33 | 2229 | 5 | 0 | 0 |
| 58 | MartínCentrocampista | 36 | 36 | 35 | 2753 | 4 | 3 | 0 |
| 57 | PatiñoDefensa | 34 | 34 | 30 | 2175 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | DennisPortero | 38 | 23 | 23 | 1801 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | CouñagoDelantero | 35 | 34 | 7 | 938 | 6 | 1 | 0 |
| 50 | Jesús R.Defensa | 23 | 23 | 5 | 626 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | OscarDefensa | 31 | 31 | 11 | 1122 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | IzanDelantero | 25 | 24 | 6 | 722 | 5 | 2 | 1 |
| – | Borja L.Delantero | 3 | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| – | Lucas M.Portero | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| – | Pablo P.Defensa | 2 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 18 de 21 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.