Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

R.C. Deportivo · A Coruña
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| 57 | Pierre Emerick AubameyangDelantero Centro | 3 | 3 | 3 | 265 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Leonardo Román RiquelmePortero | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lucas Dominique T. Noubi NgnokamCentral | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Giacomo QuagliataLateral Izquierdo | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Joaquín Navarro JiménezSin posición | 3 | 3 | 3 | 263 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Lorenzo AmatucciPivote Defensivo | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Mario SorianoSin posición | 3 | 3 | 3 | 229 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Bright EdeCentral | 3 | 3 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| – | Adama Traoré DiarraExtremo Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | AltimiraSin posición | 3 | 3 | 2 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| – | Álvaro Fernández LlorentePortero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Arnau ComasSin posición | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Bil Dornol Nsongo TonfackDelantero | 3 | 3 | 2 | 148 | 0 | 1 | 0 |
| – | Charlie Michael Patiño HiggsMedio Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Dani BarciaSin posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | David MellaSin posición | 3 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| – | Diego Villares YáñezSin posición | 3 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| – | Eric PuertoPortero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Germán Parreño BoixPortero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Jonathan Asp JensenMediocentro Ofensivo | 3 | 3 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| – | José Ángel Esmorís TasendeLateral Izquierdo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | José Ángel Jurado de la TorreMedio Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Kevin SánchezDelantero | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| – | Luismi CruzSin posición | 3 | 3 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| – | Miguel Loureiro AmeijendaSin posición | 3 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ricardo Rodríguez Gil-CarcedoSin posición | 3 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| – | Teun GijselhartMedio Centro | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| – | YeremaySin posición | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| – | Zakaria EddahchouriDelantero Centro | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 8 de 29 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.