Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

Deportivo Abanca · A Coruña
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| 60 | Ainoa Campo FrancoSin posición | 30 | 30 | 29 | 2606 | 3 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Alba Merino SanchezCentrocampista | 31 | 31 | 31 | 2670 | 8 | 9 | 0 |
| 58 | Ainize Barea NuñezDelantero | 29 | 29 | 28 | 2407 | 10 | 0 | 0 |
| 58 | Cristina Martínez GutiérrezSin posición | 30 | 30 | 30 | 2691 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Stephannie Blanco SalazarCentral | 32 | 32 | 32 | 2808 | 1 | 6 | 0 |
| 56 | Iris Arnaiz GilCentrocampista | 33 | 33 | 32 | 2833 | 0 | 5 | 0 |
| 55 | AtheneaDelantero | 32 | 32 | 32 | 2726 | 8 | 8 | 0 |
| 55 | Carolina Arbelaez CastañoPivote Defensivo | 10 | 9 | 9 | 736 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Noelia Villegas RicoSin posición | 30 | 30 | 29 | 2552 | 0 | 2 | 1 |
| 53 | Gabriela Antonia Garcia SeguraDelantero | 33 | 33 | 32 | 2822 | 6 | 3 | 0 |
| 53 | Patricia LopezCentrocampista | 16 | 13 | 10 | 963 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Lorena Bedoya DurangoCentral | 16 | 12 | 8 | 745 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lady Patricia Andrade RodriguezCentrocampista | 20 | 19 | 10 | 905 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | Esther SullastresPortero | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lourdes Yaurimar Moreno BeleñoCentrocampista | 12 | 9 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Helena Torres MaiquezDelantero | 17 | 16 | 3 | 358 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Rosalia Muiño GonzálezCentrocampista | 16 | 15 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Eva DiosDelantero | 23 | 23 | 13 | 1221 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Michelle Yeraldine Romero CastilloDelantero | 25 | 24 | 3 | 583 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maria Noelia Bermudez ValverdePortero | 14 | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 |
| – | Carlota SánchezCentrocampista | 8 | 5 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| – | Kenni Louise Tohmasia ThompsonDelantero | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| – | MaríaDefensa | 8 | 7 | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 |
| – | Marta RicoSin posición | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| – | MuñiDefensa | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| – | TatiDelantero | 3 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 20 de 26 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.