Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

Zona Norte Málaga · Mollina, Humilladero, Alameda
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| – | Alberto CaballeroCentrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ÁlexDelantero | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Álex FernándezDefensa | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | Álvaro RuizCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | ÁngelDefensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ángel GonzálezCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | AntonioDefensa | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| – | Antonio Alarcón AmateInterior Derecho | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| – | BorjaDelantero | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | Carlos TorresDefensa | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | CésarCentrocampista | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | CondeDelantero | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | Dani RamosDefensa | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| – | Daniel Gómez PiñeroSin posición | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| – | IbaiDelantero | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| – | Javi DelgadoDelantero | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| – | JesúsCentrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Jesús Manuel Morillo DíazSin posición | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| – | Jonathan Delgado GarcíaPortero | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | José MariSin posición | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| – | JosecaDefensa | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| – | Juan CarmonaSin posición | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| – | Juan Manuel Ruiz BrachoPortero | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| – | Juan Ruiz PostigoDelantero | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Luis Pino PintoSin posición | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| – | Manuel Cebrián MuñozSin posición | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| – | MarianoSin posición | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | Oliver Ramos QuintanaSin posición | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| – | Óscar Moreno VillaPortero | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| – | RafaPortero | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | RaúlSin posición | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | ReinaDefensa | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | SergioDelantero | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | Tahir SoufeirLateral Derecho | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 0 de 34 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.