Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

U.D. Tarifa B · Tarifa (Cádiz)
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| – | Adrian Mateos PeraltaDefensa | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | AlbertoDelantero Centro | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| – | Alberto LázaroDefensa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Alberto Manuel Diaz IglesiasLateral Izquierdo | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| – | AlejandroCentrocampista | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| – | Alvaro RodriguezSin posición | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| – | AngelDefensa | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | AntonioCentrocampista | 21 | 21 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| – | AntonioSin posición | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| – | AntonioDefensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | AraujoSin posición | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CarlosCentrocampista | 17 | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| – | DanteDefensa | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | DiegoExtremo Izquierdo | 22 | 22 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| – | FranciscoMedio Centro | 24 | 24 | 24 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| – | Francisco Blanco SosaDelantero Centro | 23 | 23 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| – | Francisco Javier Moya PonceSin posición | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | Francisco Javier Triviño RodríguezLateral Derecho | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| – | Francisco José Moya PonceCentrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Francisco José Quiñones PintoCentrocampista | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| – | GuilleDefensa | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | IvánPortero | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | IzdenSin posición | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | Javier CerrudoSin posición | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | JonathanMedio Centro | 19 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | JoséCentral | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| – | Juan Luis Villalta BarragánCentrocampista | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| – | Juan M JuradoCentrocampista | 21 | 21 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| – | Juan ManuelDefensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | JuanmaInterior Izquierdo | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| – | Liam Jacob WalshSin posición | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Lucas JaranaPortero | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ramón Bralo HerreraPortero | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Raúl Corbacho GarcíaDelantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Salvador José Morillo JiménezSin posición | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | SergioPortero | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Sergio Garcia JimenezSin posición | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 0 de 37 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.