Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.

Atlético La Florida · Oviedo (Asturias)
Los números son los que publica la federación en esta competición. Un guion es un dato que no publica, que no es lo mismo que un cero.
| 56 | MIGUEL LLPortero | 6 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | YeraySin posición | 3 | 3 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | YOMILLateral Izquierdo | 6 | 6 | 6 | 425 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | MAURO RGCSin posición | 6 | 6 | 4 | 331 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Rubén González ManzanalCentrocampista | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SHERIFFESin posición | 5 | 4 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sebastián Pérez SoriaDelantero | 6 | 6 | 3 | 342 | 1 | 1 | 0 |
| – | Adrián MGSin posición | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| – | ALEJANDRO RRSin posición | 2 | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ares FFSin posición | 2 | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| – | CARLOS RMPortero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | CastroSin posición | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| – | DAMIAN PMSin posición | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| – | IVAN GGSin posición | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| – | Jorge AGPortero | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| – | JOSE MVSSin posición | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| – | MARIO GACentrocampista | 2 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| – | PABLO BOSin posición | 2 | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| – | SejasSin posición | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| – | SERGIO CDSin posición | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| – | UNAI DOSin posición | 2 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
El valor mide lo bien que cada uno hace lo que se le pide en su puesto: a un delantero se le piden goles y a un defensa no, y dejar la portería a cero le luce al portero y al defensa mucho más que al delantero. Va de 1 a 99 y hacen falta 180 minutos para tenerlo — 7 de 21 lo tienen. Pasa el ratón por encima para ver de dónde sale.