Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.
⚽ Fútbol 11 · Senior · Masculino
2022/2023Grupo 3· Cataluña
Comunidad
Sigue este perfil para recibir avisos y ver su actividad como una ficha social.
| # | Equipo | PJ | G |
|---|
| E |
|---|
| P |
|---|
| GF |
|---|
| GC |
|---|
| DG |
|---|
| Pts |
|---|
| 1 | U.E. Segur | 32 | 26 | 2 | 4 | 85 | 34 | +51 | 80 |
| 2 | C.E. Altafulla | 32 | 22 | 5 | 5 | 88 | 45 | +43 | 71 |
| 3 | U.D. Torredembarra | 32 | 22 | 2 | 8 | 71 | 39 | +32 | 68 |
| 4 | Atlètic de Valls | 32 | 20 | 6 | 6 | 82 | 47 | +35 | 66 |
| 5 | Costa Daurada F.C. | 31 | 16 | 6 | 9 | 88 | 64 | +24 | 54 |
| 6 | Base 2012 Pallaresos | 31 | 16 | 6 | 9 | 92 | 60 | +32 | 54 |
| 7 | C.F. Montblanc | 31 | 16 | 5 | 10 | 75 | 52 | +23 | 53 |
| 8 | C.F. La Riera | 32 | 15 | 3 | 14 | 68 | 74 | -6 | 48 |
| 9 | Sant Jaume Domenys | 32 | 12 | 7 | 13 | 76 | 74 | +2 | 43 |
| 10 | C.E. Alcover | 32 | 11 | 8 | 13 | 55 | 54 | +1 | 41 |
| 11 | C.D. Constantí | 32 | 9 | 9 | 14 | 49 | 57 | -8 | 36 |
| 12 | C.F. Llorenç | 32 | 10 | 3 | 19 | 76 | 94 | -18 | 33 |
| 13 | C.F. Calafell | 32 | 8 | 4 | 20 | 48 | 79 | -31 | 28 |
| 14 | San Salvador U.D. | 31 | 7 | 5 | 19 | 68 | 87 | -19 | 26 |
| 15 | C.D. Riudoms B | 30 | 8 | 2 | 20 | 45 | 95 | -50 | 26 |
| 16 | El Plà Santa María | 32 | 5 | 8 | 19 | 57 | 97 | -40 | 23 |
| 17 | Athletic Segur | 32 | 3 | 5 | 24 | 35 | 106 | -71 | 14 |
No hay jornadas pendientes.
⚽ Goles por partido
4.3
Media de la competición en 269 partidos.
Las porterías a cero son del equipo: la fuente no publica quién jugó de portero en cada partido. La racha se cuenta en partidos seguidos sin encajar, no en minutos, porque tampoco publica el minuto de cada gol.