Cargando la competición…
Cargando la competición…
Usamos cookies necesarias y opcionales. Lee nuestra política de cookies.Usamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Las cookies analíticas y de marketing son opcionales y solo se activan con tu consentimiento. Lee nuestra política de cookies.
⚽ Fútbol 11 · Senior · Masculino
2019/2020Grupo 5· Cataluña
Comunidad
Sigue este perfil para recibir avisos y ver su actividad como una ficha social.
| # | Equipo | PJ | G |
|---|
| E |
|---|
| P |
|---|
| GF |
|---|
| GC |
|---|
| DG |
|---|
| Pts |
|---|
| 1 | U.E. Gurb | 23 | 17 | 1 | 5 | 63 | 33 | +30 | 52 |
| 2 | O.A.R. Vic | 23 | 15 | 7 | 1 | 47 | 13 | +34 | 52 |
| 3 | F.C. Pradenc | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 23 | +25 | 48 |
| 4 | C.F. Voltregà | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 26 | +24 | 47 |
| 5 | U.D. Taradell | 23 | 14 | 4 | 5 | 51 | 38 | +13 | 46 |
| 6 | U.E. Centelles | 23 | 12 | 4 | 7 | 48 | 41 | +7 | 40 |
| 7 | Olímpic La Garriga | 23 | 11 | 5 | 7 | 54 | 33 | +21 | 38 |
| 8 | A.E.C. Manlleu B | 23 | 10 | 7 | 6 | 47 | 35 | +12 | 37 |
| 9 | Sant Feliu Codines | 23 | 10 | 4 | 9 | 50 | 50 | 0 | 34 |
| 10 | U.E. Tona B | 23 | 9 | 2 | 12 | 40 | 42 | -2 | 29 |
| 11 | C.F. Castellterçol | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
| 12 | C.D. Borgonyà | 23 | 6 | 8 | 9 | 43 | 43 | 0 | 26 |
| 13 | C.E. Roda de Ter | 23 | 5 | 8 | 10 | 38 | 46 | -8 | 23 |
| 14 | J.E. Santa Eugènia | 23 | 7 | 2 | 14 | 33 | 55 | -22 | 23 |
| 15 | Llorença F.C. | 23 | 6 | 4 | 13 | 39 | 60 | -21 | 22 |
| 16 | Santa Perpetua B | 23 | 5 | 2 | 16 | 38 | 51 | -13 | 17 |
| 17 | C.F. Ametlla Vallès | 23 | 3 | 2 | 18 | 30 | 72 | -42 | 11 |
| 18 | U.E. Seva | 22 | 1 | 3 | 18 | 19 | 66 | -47 | 6 |
dom, 15 mar
⚽ Goles por partido
3.74
Media de la competición en 206 partidos.
Las porterías a cero son del equipo: la fuente no publica quién jugó de portero en cada partido. La racha se cuenta en partidos seguidos sin encajar, no en minutos, porque tampoco publica el minuto de cada gol.